Frekwencje kolejki: 34

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Flota Świnoujście Zagłębie Lubin 2200 53.01 300 150
Kmita Zabierzów Tur Turek 0 0 0 0
Widzew Łódź Odra Opole 0 0 0 0
GKS Jastrzębie GKS Katowice 6348 83.8 1227 245.4
Podbeskidzie Bielsko-Biała Znicz Pruszków 3491 89.51 9 1.5
Stal Stalowa Wola Wisła Płock 1928 71.41 72 24
Górnik Łęczna Warta Poznań 1000 13.84 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski Motor Lublin 3831 50.41 159 39.75
Dolcan Ząbki Korona Kielce 758 42.11 242 121

Frekwencje kolejki: 33

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Zagłębie Lubin Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Korona Kielce Flota Świnoujście 7230 49.11 10 1.29
Motor Lublin Dolcan Ząbki 1500 42.86 0 0
Warta Poznań GKP Gorzów Wielkopolski 200 9.57 200 181.82
Odra Opole Górnik Łęczna 0 0 0 0
Wisła Płock Widzew Łódź 1200 11.85 2300 270.59
Znicz Pruszków Stal Stalowa Wola 1393 69.65 107 107
GKS Katowice Podbeskidzie Bielsko-Biała 2483 35.56 17 100
Tur Turek GKS Jastrzębie 416 18.25 84 70

Frekwencje kolejki: 32

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów GKS Jastrzębie 0 0 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Tur Turek 3000 76.92 0 0
Stal Stalowa Wola GKS Katowice 2842 105.26 158 52.67
Widzew Łódź Znicz Pruszków 8550 100 50 11.11
Górnik Łęczna Wisła Płock 1470 20.34 30 8.33
GKP Gorzów Wielkopolski Odra Opole 1955 25.72 45 11.25
Dolcan Ząbki Warta Poznań 300 16.67 0 0
Flota Świnoujście Motor Lublin 1961 47.25 239 119.5
Zagłębie Lubin Korona Kielce 9687 101.97 270 54

Frekwencje kolejki: 31

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Korona Kielce Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Motor Lublin Zagłębie Lubin 1660 47.43 140 28
Warta Poznań Flota Świnoujście 771 36.89 29 26.36
Odra Opole Dolcan Ząbki 500 11.76 0 0
Wisła Płock GKP Gorzów Wielkopolski 482 4.76 18 2.12
Znicz Pruszków Górnik Łęczna 1500 75 0 0
GKS Katowice Widzew Łódź 3500 50 0 0
Tur Turek Stal Stalowa Wola 977 42.85 23 19.17
GKS Jastrzębie Podbeskidzie Bielsko-Biała 1580 20.86 420 98.82

Frekwencje kolejki: 30

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Podbeskidzie Bielsko-Biała Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Stal Stalowa Wola GKS Jastrzębie 1994 73.85 6 2
Widzew Łódź Tur Turek 6676 78.08 0 0
Górnik Łęczna GKS Katowice 2000 27.68 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski Znicz Pruszków 1497 19.7 3 0.75
Dolcan Ząbki Wisła Płock 350 19.44 0 0
Flota Świnoujście Odra Opole 1000 24.1 0 0
Zagłębie Lubin Warta Poznań 5913 62.24 0 0
Korona Kielce Motor Lublin 6585 44.73 323 41.57

Frekwencje kolejki: 29

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Motor Lublin Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Warta Poznań Korona Kielce 1800 86.12 0 0
Odra Opole Zagłębie Lubin 2500 58.82 1000 142.86
Wisła Płock Flota Świnoujście 800 7.9 0 0
Znicz Pruszków Dolcan Ząbki 1645 82.25 55 55
GKS Katowice GKP Gorzów Wielkopolski 1500 21.43 0 0
Tur Turek Górnik Łęczna 1800 78.95 0 0
GKS Jastrzębie Widzew Łódź 4800 63.37 1200 282.35
Podbeskidzie Bielsko-Biała Stal Stalowa Wola 2500 64.1 0 0

Frekwencje kolejki: 28

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Stal Stalowa Wola 0 0 0 0
Widzew Łódź Podbeskidzie Bielsko-Biała 8000 93.57 0 0
Górnik Łęczna GKS Jastrzębie 1500 20.76 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski Tur Turek 2000 26.32 0 0
Dolcan Ząbki GKS Katowice 600 33.33 0 0
Flota Świnoujście Znicz Pruszków 2000 48.19 0 0
Zagłębie Lubin Wisła Płock 6000 63.16 0 0
Korona Kielce Odra Opole 7820 53.11 0 0
Motor Lublin Warta Poznań 1500 42.86 0 0

Frekwencje kolejki: 27

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Warta Poznań Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Odra Opole Motor Lublin 770 18.12 230 32.86
Znicz Pruszków Zagłębie Lubin 2000 100 80 80
GKS Katowice Flota Świnoujście 2000 28.57 0 0
Tur Turek Dolcan Ząbki 1200 52.63 0 0
GKS Jastrzębie GKP Gorzów Wielkopolski 2500 33 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Górnik Łęczna 2500 64.1 0 0
Stal Stalowa Wola Widzew Łódź 5400 200 800 266.67
Wisła Płock Korona Kielce 1850 18.26 150 17.65

Frekwencje kolejki: 26

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Widzew Łódź 0 0 0 0
Górnik Łęczna Stal Stalowa Wola 1700 23.53 300 83.33
GKP Gorzów Wielkopolski Podbeskidzie Bielsko-Biała 1500 19.74 0 0
Dolcan Ząbki GKS Jastrzębie 650 36.11 0 0
Flota Świnoujście Tur Turek 1500 65.79 0 0
Zagłębie Lubin GKS Katowice 5929 62.41 300 60
Korona Kielce Znicz Pruszków 10801 73.36 50 6.44
Motor Lublin Wisła Płock 2160 61.71 40 8
Warta Poznań Odra Opole 1100 52.63 0 0

Frekwencje kolejki: 25

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Odra Opole Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Dolcan Ząbki 2800 71.79 0 0
Stal Stalowa Wola GKP Gorzów Wielkopolski 2294 84.96 6 2
Tur Turek Zagłębie Lubin 1860 81.58 240 100
GKS Katowice Korona Kielce 2500 35.71 0 0
Wisła Płock Warta Poznań 2000 19.74 0 0
GKS Jastrzębie Flota Świnoujście 2950 38.94 50 11.76
Widzew Łódź Górnik Łęczna 7000 81.87 0 0
Znicz Pruszków Motor Lublin 1680 84 200 200

Frekwencje kolejki: 24

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Górnik Łęczna 0 0 0 0
Flota Świnoujście Podbeskidzie Bielsko-Biała 2500 60.24 0 0
Motor Lublin GKS Katowice 3000 85.71 500 100
Odra Opole Wisła Płock 1940 45.65 60 8.57
GKP Gorzów Wielkopolski Widzew Łódź 4300 56.58 700 175
Dolcan Ząbki Stal Stalowa Wola 450 25 23 11.5
Warta Poznań Znicz Pruszków 1776 84.98 24 21.82
Korona Kielce Tur Turek 9864 67 0 0
Zagłębie Lubin GKS Jastrzębie 5150 54.21 0 0

Frekwencje kolejki: 23

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Wisła Płock Kmita Zabierzów 0 0 0 0
GKS Katowice Warta Poznań 0 0 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Zagłębie Lubin 3986 100 14 100
Stal Stalowa Wola Flota Świnoujście 4000 148.15 0 0
Górnik Łęczna GKP Gorzów Wielkopolski 2000 27.68 0 0
Znicz Pruszków Odra Opole 2000 100 0 0
Tur Turek Motor Lublin 2280 100 172 143.33
GKS Jastrzębie Korona Kielce 4721 62.32 279 65.65
Widzew Łódź Dolcan Ząbki 5800 67.84 0 0

Frekwencje kolejki: 22

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Korona Kielce Podbeskidzie Bielsko-Biała 9192 62.43 107 13.77
Zagłębie Lubin Stal Stalowa Wola 5760 60.63 240 48
Warta Poznań Tur Turek 1775 84.93 24 21.82
Motor Lublin GKS Jastrzębie 1965 56.14 35 7
Dolcan Ząbki Górnik Łęczna 800 44.44 0 0
Flota Świnoujście Widzew Łódź 3300 79.52 500 312.5
Odra Opole GKS Katowice 1900 44.71 600 85.71
Kmita Zabierzów GKP Gorzów Wielkopolski 0 0 0 0
Znicz Pruszków Wisła Płock 1900 95 250 250

Frekwencje kolejki: 21

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Katowice Wisła Płock 0 0 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Motor Lublin 2500 100 0 0
Stal Stalowa Wola Korona Kielce 3350 124.07 650 216.67
Znicz Pruszków Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Tur Turek Odra Opole 975 42.76 25 20.83
Flota Świnoujście Górnik Łęczna 1300 31.33 0 0
Widzew Łódź Zagłębie Lubin 8550 100 550 122.22
GKP Gorzów Wielkopolski Dolcan Ząbki 4000 52.63 0 0
GKS Jastrzębie Warta Poznań 2480 32.74 20 4.71

Frekwencje kolejki: 20

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Dolcan Ząbki 0 0 0 0
Flota Świnoujście GKP Gorzów Wielkopolski 2238 53.93 262 131
Zagłębie Lubin Górnik Łęczna 9000 90 0 0
Korona Kielce Widzew Łódź 13948 94.74 1050 135.14
Warta Poznań Podbeskidzie Bielsko-Biała 675 32.3 25 22.73
Odra Opole GKS Jastrzębie 2000 43.96 500 71.43
Znicz Pruszków GKS Katowice 1882 94.1 118 118
Wisła Płock Tur Turek 3000 29.62 0 0

Frekwencje kolejki: 19

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Katowice Kmita Zabierzów 0 0 0 0
Znicz Pruszków Tur Turek 1470 73.5 30 30
Podbeskidzie Bielsko-Biała Odra Opole 1200 60 0 0
Widzew Łódź Motor Lublin 4600 53.8 300 66.67
Górnik Łęczna Korona Kielce 1660 22.97 340 94.44
GKP Gorzów Wielkopolski Zagłębie Lubin 2000 26.32 500 100
Stal Stalowa Wola Warta Poznań 1492 55.26 8 2.67
GKS Jastrzębie Wisła Płock 580 7.66 20 4.71
Dolcan Ząbki Flota Świnoujście 36 1.5 24 8

Frekwencje kolejki: 18

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Flota Świnoujście Kmita Zabierzów 1400 33.73 0 0
Zagłębie Lubin Dolcan Ząbki 4300 97.4 0 0
GKS Katowice Tur Turek 0 0 0 0
Znicz Pruszków GKS Jastrzębie 2000 100 0 0
Warta Poznań Widzew Łódź 300 14.35 500 454.55
Odra Opole Stal Stalowa Wola 890 19.56 110 15.71
GKP Gorzów Wielkopolski Korona Kielce 1138 14.97 62 15.5
Motor Lublin Górnik Łęczna 3000 85.71 500 100
Wisła Płock Podbeskidzie Bielsko-Biała 4000 39.49 50 5.88

Frekwencje kolejki: 17

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Tur Turek Kmita Zabierzów 2000 87.72 0 0
GKS Katowice GKS Jastrzębie 3500 38.08 500 100
Znicz Pruszków Podbeskidzie Bielsko-Biała 2100 105 0 0
Wisła Płock Stal Stalowa Wola 900 8.88 100 11.76
Odra Opole Widzew Łódź 3984 87.56 516 73.71
Warta Poznań Górnik Łęczna 350 16.75 0 0
Motor Lublin GKP Gorzów Wielkopolski 814 23.26 12 2.4
Korona Kielce Dolcan Ząbki 9460 64.25 0 0
Zagłębie Lubin Flota Świnoujście 4415 100 30 13.64

Frekwencje kolejki: 16

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Dolcan Ząbki Motor Lublin 56 2.33 101 33.67
Kmita Zabierzów Zagłębie Lubin 500 25 100 50
GKP Gorzów Wielkopolski Warta Poznań 1500 19.74 18 4.5
Górnik Łęczna Odra Opole 1000 14.56 5 1.39
Widzew Łódź Wisła Płock 3630 42.46 70 15.56
Stal Stalowa Wola Znicz Pruszków 1175 43.52 25 8.33
Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Katowice 2000 98.96 0 0
GKS Jastrzębie Tur Turek 1500 19.8 0 0
Flota Świnoujście Korona Kielce 3400 81.93 153 51

Frekwencje kolejki: 15

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Jastrzębie Kmita Zabierzów 2000 26.4 0 0
Tur Turek Podbeskidzie Bielsko-Biała 2000 87.72 0 0
GKS Katowice Stal Stalowa Wola 1550 16.87 450 90
Znicz Pruszków Widzew Łódź 3000 150 300 300
Wisła Płock Górnik Łęczna 1500 14.81 0 0
Odra Opole GKP Gorzów Wielkopolski 974 24.35 26 10.4
Warta Poznań Dolcan Ząbki 250 11.96 0 0
Motor Lublin Flota Świnoujście 1500 42.86 0 0
Korona Kielce Zagłębie Lubin 11918 80.95 100 13.33

Frekwencje kolejki: 14

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Korona Kielce 168 8.4 82 41
Zagłębie Lubin Motor Lublin 3750 84.94 250 113.64
Flota Świnoujście Warta Poznań 2000 48.19 0 0
Dolcan Ząbki Odra Opole 100 4.17 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski Wisła Płock 1500 19.74 0 0
Górnik Łęczna Znicz Pruszków 983 14.32 17 4.72
Widzew Łódź GKS Katowice 4200 49.12 442 98.22
Stal Stalowa Wola Tur Turek 1000 37.04 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Jastrzębie 1000 25.64 0 0

Frekwencje kolejki: 13

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Jastrzębie Stal Stalowa Wola 2870 37.89 130 30.59
Tur Turek Widzew Łódź 1800 78.95 2000 1666.67
GKS Katowice Górnik Łęczna 2000 21.76 0 0
Znicz Pruszków GKP Gorzów Wielkopolski 1997 99.85 3 3
Widzew Łódź Dolcan Ząbki 1250 12.34 0 0
Odra Opole Flota Świnoujście 1980 49.5 20 8
Warta Poznań Zagłębie Lubin 1000 47.85 500 454.55
Motor Lublin Korona Kielce 550 15.71 450 90
Kmita Zabierzów Podbeskidzie Bielsko-Biała 148 7.4 162 81

Frekwencje kolejki: 12

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Flota Świnoujście Wisła Płock 2800 67.47 200 100
Kmita Zabierzów Motor Lublin 146 7.3 54 27
Korona Kielce Warta Poznań 7208 48.96 0 0
Zagłębie Lubin Odra Opole 4400 99.66 100 45.45
Dolcan Ząbki Znicz Pruszków 130 5.42 70 23.33
GKP Gorzów Wielkopolski GKS Katowice 4000 52.63 0 0
Górnik Łęczna Tur Turek 1500 21.85 0 0
Widzew Łódź GKS Jastrzębie 4200 49.12 265 58.89
Stal Stalowa Wola Podbeskidzie Bielsko-Biała 2500 92.59 0 0

Frekwencje kolejki: 11

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Stal Stalowa Wola Kmita Zabierzów 1500 55.56 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Widzew Łódź 2800 71.79 200 33.33
GKS Jastrzębie Górnik Łęczna 1000 13.2 0 0
Tur Turek GKP Gorzów Wielkopolski 1197 52.5 3 2.5
GKS Katowice Dolcan Ząbki 6000 65.29 0 0
Znicz Pruszków Flota Świnoujście 1784 89.2 16 16
Wisła Płock Zagłębie Lubin 1569 15.49 120 14.12
Odra Opole Korona Kielce 2370 59.25 630 252
Warta Poznań Motor Lublin 246 11.77 54 49.09

Frekwencje kolejki: 10

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Warta Poznań 250 12.5 0 0
Motor Lublin Odra Opole 795 22.71 5 1
Korona Kielce Wisła Płock 6576 44.66 102 13.6
Zagłębie Lubin Znicz Pruszków 3996 90.51 4 1.82
Flota Świnoujście GKS Katowice 3305 79.64 195 97.5
Dolcan Ząbki Tur Turek 250 10.42 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski GKS Jastrzębie 2496 32.84 4 1
Górnik Łęczna Podbeskidzie Bielsko-Biała 1500 21.85 0 0
Widzew Łódź Stal Stalowa Wola 4100 47.95 800 177.78

Frekwencje kolejki: 9

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Widzew Łódź Kmita Zabierzów 4200 49.12 0 0
Stal Stalowa Wola Górnik Łęczna 2800 103.7 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała GKP Gorzów Wielkopolski 2495 63.97 5 0.83
GKS Jastrzębie Dolcan Ząbki 2500 33 0 0
Tur Turek Flota Świnoujście 1200 52.63 0 0
GKS Katowice Zagłębie Lubin 2800 30.47 200 40
Znicz Pruszków Korona Kielce 2000 100 0 0
Wisła Płock Motor Lublin 1757 17.34 0 0
Odra Opole Warta Poznań 600 15 0 0

Frekwencje kolejki: 8

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Odra Opole 100 5 0 0
Warta Poznań Wisła Płock 500 23.92 0 0
Motor Lublin Znicz Pruszków 1000 28.57 0 0
Korona Kielce GKS Katowice 6502 44.16 0 0
Zagłębie Lubin Tur Turek 4000 90.6 0 0
Flota Świnoujście GKS Jastrzębie 1460 35.18 40 20
Dolcan Ząbki Podbeskidzie Bielsko-Biała 200 8.33 0 0
GKP Gorzów Wielkopolski Stal Stalowa Wola 1500 19.74 0 0
Górnik Łęczna Widzew Łódź 2224 32.39 276 76.67

Frekwencje kolejki: 7

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Widzew Łódź GKP Gorzów Wielkopolski 4700 54.97 124 27.56
Górnik Łęczna Kmita Zabierzów 2000 29.13 0 0
Stal Stalowa Wola Dolcan Ząbki 2200 81.48 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Flota Świnoujście 3500 89.74 0 0
GKS Jastrzębie Zagłębie Lubin 4833 63.8 167 39.29
Tur Turek Korona Kielce 1884 82.63 116 96.67
GKS Katowice Motor Lublin 3700 40.26 300 60
Znicz Pruszków Warta Poznań 1800 90 0 0
Wisła Płock Odra Opole 1500 14.81 0 0

Frekwencje kolejki: 6

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Wisła Płock 360 18 140 70
Odra Opole Znicz Pruszków 1480 37 20 8
Warta Poznań GKS Katowice 619 29.62 181 164.55
Motor Lublin Tur Turek 1000 28.57 0 0
Korona Kielce GKS Jastrzębie 4742 32.21 350 46.67
Zagłębie Lubin Podbeskidzie Bielsko-Biała 3978 90.1 22 10
Flota Świnoujście Stal Stalowa Wola 2880 69.4 20 10
Dolcan Ząbki Widzew Łódź 200 8.33 800 266.67
GKP Gorzów Wielkopolski Górnik Łęczna 2000 26.32 4 1

Frekwencje kolejki: 5

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKP Gorzów Wielkopolski Kmita Zabierzów 1500 19.74 0 0
Górnik Łęczna Dolcan Ząbki 1500 21.85 0 0
Widzew Łódź Flota Świnoujście 4800 56.14 14 3.11
Stal Stalowa Wola Zagłębie Lubin 3417 126.56 83 27.67
Podbeskidzie Bielsko-Biała Korona Kielce 3253 83.41 247 41.17
GKS Jastrzębie Motor Lublin 2876 37.97 124 29.18
Tur Turek Warta Poznań 2000 87.72 0 0
GKS Katowice Odra Opole 2360 25.68 140 28
Wisła Płock Znicz Pruszków 1950 19.25 50 5.88

Frekwencje kolejki: 4

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Kmita Zabierzów Znicz Pruszków 585 29.25 15 7.5
Wisła Płock GKS Katowice 2094 20.67 95 11.18
Odra Opole Tur Turek 1800 45 0 0
Warta Poznań GKS Jastrzębie 686 32.82 14 12.73
Motor Lublin Podbeskidzie Bielsko-Biała 990 28.29 10 2
Korona Kielce Stal Stalowa Wola 5079 34.5 667 88.93
Zagłębie Lubin Widzew Łódź 4600 104.19 400 181.82
Dolcan Ząbki GKP Gorzów Wielkopolski 300 12.5 0 0
Górnik Łęczna Flota Świnoujście 2500 36.41 9 2.5

Frekwencje kolejki: 3

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKP Gorzów Wielkopolski Flota Świnoujście 4500 59.21 0 0
Dolcan Ząbki Kmita Zabierzów 200 8.33 0 0
Stal Stalowa Wola Motor Lublin 2700 100 380 126.67
Podbeskidzie Bielsko-Biała Warta Poznań 3500 89.74 6 1
GKS Jastrzębie Odra Opole 3000 39.6 150 35.29
Tur Turek Wisła Płock 1800 78.95 0 0
GKS Katowice Znicz Pruszków 4000 43.53 18 3.6
Górnik Łęczna Zagłębie Lubin 1976 27.35 24 6.67
Widzew Łódź Korona Kielce 4458 52.14 282 62.67

Frekwencje kolejki: 2

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

Motor Lublin Widzew Łódź 2000 57.14 1100 220
Kmita Zabierzów GKS Katowice 933 46.65 367 183.5
Tur Turek Znicz Pruszków 1800 78.95 28 23.33
Flota Świnoujście Dolcan Ząbki 640 15.42 13 6.5
Warta Poznań Stal Stalowa Wola 1000 47.85 0 0
Wisła Płock GKS Jastrzębie 1110 10.96 90 10.59
Odra Opole Podbeskidzie Bielsko-Biała 3000 75 0 0
Korona Kielce Górnik Łęczna 6875 46.7 0 0
Zagłębie Lubin GKP Gorzów Wielkopolski 3450 78.14 50 22.73

Frekwencje kolejki: 1

Gospodarze

Goście

Liczba gospodarzy

% wypełnienia

Liczba gości

% wypełnienia

GKS Jastrzębie Znicz Pruszków 4000 52.81 21 4.94
Stal Stalowa Wola Odra Opole 1910 70.74 90 30
Tur Turek GKS Katowice 2280 100 0 0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Wisła Płock 2900 74.36 100 16.67
Kmita Zabierzów Flota Świnoujście 600 30 0 0
Dolcan Ząbki Zagłębie Lubin 750 31.25 0 0
Widzew Łódź Warta Poznań 4200 49.12 22 4.89
Korona Kielce GKP Gorzów Wielkopolski 5209 35.38 0 0
Górnik Łęczna Motor Lublin 4326 63.01 2900 805.56
 
z nami znalezienie pracy jest dziecinnie proste!