Frekwencje kolejki: 17
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | Arka Gdynia | 1996 | 33.46 | 4 | 100 |
| Piast Gliwice | Ruch Chorzów | 1200 | 20.98 | 800 | 88.89 |
| Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Lechia Gdańsk | Cracovia | 6500 | 58.01 | 0 | 0 |
| Lech Poznań | Korona Kielce | 3000 | 56.65 | 0 | 0 |
| Polonia Bytom | Odra Wodzisław | 3800 | 66.67 | 200 | 66.67 |
| Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa | 5487 | 69.72 | 13 | 2.73 |
| Jagiellonia Białystok | GKS Bełchatów | 4100 | 69.49 | 0 | 0 |
Frekwencje kolejki: 16
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 8450 | 92.35 | 850 | 100 |
| Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | 5550 | 100 | 450 | 100 |
| Cracovia | Śląsk Wrocław | 800 | 61.54 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów | Polonia Bytom | 2270 | 46.92 | 230 | 57.5 |
| Odra Wodzisław | Jagiellonia Białystok | 2250 | 39.34 | 250 | 27.78 |
| Lech Poznań | Piast Gliwice | 3000 | 56.65 | 0 | 0 |
| Polonia Warszawa | Korona Kielce | 3219 | 47.34 | 237 | 67.71 |
| Ruch Chorzów | Wisła Kraków | 10000 | 100 | 0 | 0 |
Frekwencje kolejki: 15
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 8800 | 100 | 1700 | 100 |
| Polonia Warszawa | Polonia Bytom | 3102 | 45.62 | 132 | 37.71 |
| Cracovia | Piast Gliwice | 400 | 30.77 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów | Legia Warszawa | 4838 | 100 | 1023 | 255.75 |
| Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 4800 | 81.36 | 0 | 0 |
| Ruch Chorzów | Korona Kielce | 7740 | 86 | 260 | 26 |
| Odra Wodzisław | Wisła Kraków | 3250 | 56.82 | 250 | 27.78 |
| Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | 3100 | 26.54 | 400 | 125 |
Frekwencje kolejki: 14
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 8319 | 56.5 | 264 | 33.98 |
| Legia Warszawa | Polonia Warszawa | 3500 | 58.63 | 0 | 0 |
| Polonia Bytom | Jagiellonia Białystok | 5355 | 93.95 | 145 | 48.33 |
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | 979 | 17.12 | 21 | 2.1 |
| Lech Poznań | Ruch Chorzów | 4000 | 75.53 | 0 | 0 |
| Lechia Gdańsk | GKS Bełchatów | 8425 | 75.2 | 75 | 11.54 |
| Śląsk Wrocław | Odra Wodzisław | 5440 | 69.12 | 60 | 12.61 |
| Wisła Kraków | Cracovia | 4000 | 83.33 | 0 | 0 |
Frekwencje kolejki: 13
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odra Wodzisław | Zagłębie Lubin | 2870 | 50.17 | 130 | 14.44 |
| Wisła Kraków | Legia Warszawa | 4000 | 83.33 | 0 | 0 |
| Lechia Gdańsk | Korona Kielce | 7880 | 70.33 | 120 | 18.46 |
| Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | 4850 | 61.63 | 150 | 31.51 |
| GKS Bełchatów | Arka Gdynia | 3200 | 61.09 | 300 | 75 |
| Polonia Bytom | Lech Poznań | 5550 | 97.37 | 950 | 95 |
| Polonia Warszawa | Cracovia | 3600 | 52.94 | 100 | 28.57 |
| Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok | 8850 | 98.33 | 150 | 15 |
Frekwencje kolejki: 12
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | Polonia Bytom | 6640 | 69.17 | 360 | 90 |
| Cracovia | GKS Bełchatów | 150 | 11.54 | 0 | 0 |
| Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 2730 | 71.84 | 270 | 90 |
| Korona Kielce | Wisła Kraków | 11790 | 80.08 | 775 | 100 |
| Arka Gdynia | Odra Wodzisław | 4990 | 42.72 | 10 | 3.13 |
| Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 3000 | 56.65 | 0 | 0 |
| Jagiellonia Białystok | Polonia Warszawa | 5000 | 90.91 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa | Ruch Chorzów | 3000 | 50.25 | 0 | 0 |
Frekwencje kolejki: 11
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | 5890 | 50.43 | 110 | 34.38 |
| Polonia Bytom | Ruch Chorzów | 6800 | 119.3 | 3200 | 160 |
| GKS Bełchatów | Polonia Warszawa | 3000 | 62.01 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa | Korona Kielce | 3000 | 50.25 | 0 | 0 |
| Wisła Kraków | Piast Gliwice | 1464 | 30.73 | 36 | 100 |
| Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | 5524 | 70.19 | 476 | 100 |
| Odra Wodzisław | Cracovia | 2785 | 48.69 | 215 | 61.43 |
| Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 9350 | 83.45 | 650 | 100 |
Frekwencje kolejki: 10
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Bełchatów | Śląsk Wrocław | 2550 | 52.71 | 450 | 112.5 |
| Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk | 8220 | 91.33 | 280 | 28 |
| Cracovia | Polonia Bytom | 200 | 15.38 | 0 | 0 |
| Piast Gliwice | Legia Warszawa | 2200 | 57.89 | 350 | 116.67 |
| Polonia Warszawa | Odra Wodzisław | 1968 | 35.98 | 23 | 4.6 |
| Korona Kielce | Arka Gdynia | 8043 | 54.63 | 457 | 58.82 |
| Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 6800 | 71.58 | 200 | 40 |
| Lech Poznań | Wisła Kraków | 3500 | 66.09 | 0 | 0 |
Frekwencje kolejki: 9
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 6900 | 87.67 | 1100 | 231.09 |
| Cracovia | Zagłębie Lubin | 200 | 15.38 | 0 | 0 |
| Odra Wodzisław | Ruch Chorzów | 2300 | 40.21 | 1500 | 75 |
| Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 5600 | 100 | 0 | 0 |
| GKS Bełchatów | Korona Kielce | 2680 | 55.39 | 320 | 80 |
| Polonia Bytom | Lechia Gdańsk | 5780 | 101.4 | 220 | 73.33 |
| Polonia Warszawa | Piast Gliwice | 1929 | 35.27 | 71 | 14.2 |
| Arka Gdynia | Lech Poznań | 6900 | 59.08 | 1100 | 343.75 |
Frekwencje kolejki: 8
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | 8421 | 75.16 | 579 | 89.08 |
| Legia Warszawa | Lech Poznań | 5000 | 86.36 | 0 | 0 |
| Odra Wodzisław | GKS Bełchatów | 2454 | 42.9 | 46 | 5.11 |
| Korona Kielce | Piast Gliwice | 10018 | 68.04 | 203 | 26.13 |
| Wisła Kraków | Polonia Warszawa | 2000 | 41.67 | 0 | 0 |
| Jagiellonia Białystok | Cracovia | 5200 | 94.55 | 0 | 0 |
| Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | 5450 | 69.25 | 700 | 147.06 |
| Polonia Bytom | Arka Gdynia | 5672 | 99.51 | 378 | 126 |
Frekwencje kolejki: 7
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | 6860 | 72.21 | 140 | 28 |
| Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | 4000 | 67 | 0 | 0 |
| Arka Gdynia | Polonia Warszawa | 5960 | 51.03 | 40 | 12.5 |
| Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 10531 | 71.53 | 723 | 93.05 |
| Lech Poznań | Odra Wodzisław | 3985 | 75.46 | 15 | 100 |
| Ruch Chorzów | Cracovia | 8000 | 88.89 | 500 | 50 |
| Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | 3300 | 86.84 | 200 | 66.67 |
| Wisła Kraków | Polonia Bytom | 2000 | 41.67 | 0 | 0 |
Frekwencje kolejki: 6
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odra Wodzisław | Korona Kielce | 2975 | 52.01 | 25 | 2.78 |
| Polonia Bytom | Piast Gliwice | 4700 | 82.46 | 800 | 100 |
| GKS Bełchatów | Ruch Chorzów | 2300 | 47.54 | 1200 | 100 |
| Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 8346 | 100 | 0 | 0 |
| Cracovia | Arka Gdynia | 1000 | 100 | 300 | 100 |
| Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 5450 | 100 | 150 | 100 |
| Polonia Warszawa | Zagłębie Lubin | 2380 | 43.51 | 120 | 24 |
| Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | 10850 | 99.86 | 989 | 65.93 |
Frekwencje kolejki: 5
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | 8044 | 84.67 | 485 | 97 |
| Korona Kielce | Cracovia | 8158 | 55.31 | 690 | 92 |
| Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 2400 | 51.06 | 100 | 100 |
| Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 10000 | 89.25 | 2000 | 307.69 |
| Ruch Chorzów | Polonia Warszawa | 7937 | 88.19 | 63 | 6.3 |
| Legia Warszawa | Polonia Bytom | 4500 | 75.38 | 0 | 0 |
| Lech Poznań | GKS Bełchatów | 3000 | 56.65 | 0 | 0 |
| Piast Gliwice | Odra Wodzisław | 3780 | 99.47 | 250 | 83.33 |
Frekwencje kolejki: 4
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | Ruch Chorzów | 5700 | 63.33 | 1300 | 108.33 |
| Arka Gdynia | Wisła Kraków | 5700 | 48.8 | 300 | 85.71 |
| GKS Bełchatów | Piast Gliwice | 2385 | 49.3 | 115 | 28.75 |
| Polonia Bytom | Korona Kielce | 4480 | 78.6 | 520 | 173.33 |
| Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 5600 | 100 | 0 | 0 |
| Polonia Warszawa | Lechia Gdańsk | 3150 | 57.59 | 350 | 70 |
| Cracovia | Lech Poznań | 199 | 100 | 0 | 0 |
| Odra Wodzisław | Legia Warszawa | 5030 | 87.94 | 470 | 52.22 |
Frekwencje kolejki: 3
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruch Chorzów | Arka Gdynia | 6950 | 77.22 | 50 | 5 |
| Śląsk Wrocław | Polonia Bytom | 6570 | 83.48 | 430 | 90.34 |
| Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | 3250 | 85.53 | 250 | 83.33 |
| Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 5600 | 100 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa | Cracovia | 3500 | 58.63 | 0 | 0 |
| Wisła Kraków | GKS Bełchatów | 2000 | 41.67 | 0 | 0 |
| Lechia Gdańsk | Odra Wodzisław | 10960 | 97.82 | 40 | 6.15 |
| Lech Poznań | Polonia Warszawa | 5200 | 98.19 | 0 | 0 |
Frekwencje kolejki: 2
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | 9509 | 95.09 | 706 | 70.6 |
| Cracovia | Lechia Gdańsk | 199 | 100 | 0 | 0 |
| Korona Kielce | Lech Poznań | 14700 | 99.84 | 800 | 100 |
| Arka Gdynia | Legia Warszawa | 6750 | 57.79 | 250 | 100 |
| Polonia Warszawa | Śląsk Wrocław | 2700 | 49.36 | 300 | 60 |
| Ruch Chorzów | Piast Gliwice | 6800 | 75.56 | 700 | 70 |
| GKS Bełchatów | Jagiellonia Białystok | 2830 | 58.5 | 170 | 42.5 |
| Odra Wodzisław | Polonia Bytom | 3572 | 62.45 | 500 | 55.56 |
Frekwencje kolejki: 1
Gospodarze |
Goście |
Liczba gospodarzy |
% wypełnienia |
Liczba gości |
% wypełnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 4495 | 75.36 | 5 | 100 |
| Korona Kielce | Polonia Warszawa | 12454 | 84.59 | 120 | 16 |
| Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | 11204 | 100 | 650 | 100 |
| Wisła Kraków | Ruch Chorzów | 1500 | 31.25 | 0 | 0 |
| Jagiellonia Białystok | Odra Wodzisław | 4791 | 87.49 | 24 | 100 |
| Śląsk Wrocław | Cracovia | 6287 | 79.89 | 213 | 44.75 |
| Piast Gliwice | Lech Poznań | 4250 | 106.25 | 250 | 83.33 |
| Polonia Bytom | GKS Bełchatów | 4890 | 85.79 | 110 | 36.67 |








