Klub |
Średnia frekwencja u siebie |
% wypełnienia |
Średnia frekwencja na wyjeździe |
% wypełnienia |
Łączna frekwencja u siebie |
Łączna frekwencja na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolcan Ząbki | 703 | 37.46 | 1 | 0.16 | 6331 | 5 |
| Flota Świnoujście | 1938 | 46.83 | 1 | 0.33 | 17442 | 12 |
| GKP Gorzów Wielkopolski | 2539 | 33.41 | 56 | 19.96 | 22850 | 451 |
| GKS Katowice | 4731 | 51.48 | 474 | 78.68 | 42583 | 4263 |
| Górnik Łęczna | 1644 | 22.76 | 0 | 0 | 14800 | 0 |
| Górnik Zabrze | 12600 | 84 | 477 | 99.4 | 126002 | 3340 |
| KSZO Ostrowiec | 2471 | 35.15 | 137 | 29.67 | 19771 | 1235 |
| ŁKS | 4339 | 38.88 | 299 | 62.54 | 30374 | 2988 |
| MKS Kluczbork | 1844 | 92.96 | 43 | 10.4 | 16592 | 391 |
| Motor Lublin | 1335 | 38.15 | 308 | 53.02 | 10682 | 3084 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2355 | 60.39 | 67 | 13.08 | 23554 | 532 |
| Pogoń Szczecin | 7325 | 45.81 | 499 | 119.22 | 73253 | 3995 |
| Sandecja Nowy Sącz | 3198 | 56.1 | 39 | 7.75 | 28778 | 350 |
| Stal Stalowa Wola | 2514 | 93.81 | 103 | 34.68 | 25140 | 822 |
| Warta Poznań | 1430 | 68.9 | 0 | 0 | 12870 | 0 |
| Widzew Łódź | 6683 | 78.17 | 622 | 131.97 | 53465 | 6217 |
| Wisła Płock | 1368 | 13.5 | 45 | 12.52 | 12310 | 402 |
| Znicz Pruszków | 1122 | 55.8 | 4 | 0.83 | 8978 | 43 |








