Klub |
Średnia frekwencja u siebie |
% wypełnienia |
Średnia frekwencja na wyjeździe |
% wypełnienia |
Łączna frekwencja u siebie |
Łączna frekwencja na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | 5605 | 51.36 | 294 | 53.64 | 44840 | 2645 |
| Cracovia | 394 | 39.86 | 191 | 58.63 | 3148 | 1718 |
| GKS Bełchatów | 2895 | 59.29 | 46 | 15.76 | 26053 | 371 |
| Jagiellonia Białystok | 5127 | 91.32 | 166 | 34.69 | 46141 | 1325 |
| Korona Kielce | 10502 | 71.31 | 165 | 41.13 | 84013 | 1482 |
| Lech Poznań | 3586 | 67.73 | 622 | 113.77 | 28685 | 5600 |
| Lechia Gdańsk | 9288 | 83.18 | 196 | 61.5 | 83590 | 1570 |
| Legia Warszawa | 3666 | 61.62 | 368 | 108.88 | 32991 | 2943 |
| Odra Wodzisław | 3054 | 53.39 | 78 | 24.06 | 27486 | 622 |
| Piast Gliwice | 2711 | 62.98 | 231 | 51.99 | 21689 | 2075 |
| Polonia Bytom | 5225 | 91.67 | 207 | 65.32 | 47027 | 1652 |
| Polonia Warszawa | 2756 | 46.17 | 26 | 8 | 22048 | 236 |
| Ruch Chorzów | 8062 | 88.35 | 967 | 111.84 | 64497 | 8700 |
| Śląsk Wrocław | 6095 | 76.93 | 484 | 146.15 | 54854 | 3873 |
| Wisła Kraków | 2163 | 50.74 | 515 | 82.35 | 19464 | 4120 |
| Zagłębie Lubin | 7600 | 81.02 | 203 | 50.53 | 60803 | 1824 |








