Klub |
Średnia frekwencja u siebie |
% wypełnienia |
Średnia frekwencja na wyjeździe |
% wypełnienia |
Łączna frekwencja u siebie |
Łączna frekwencja na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka Gdynia | 7378 | 63.35 | 319 | 40.32 | 110675 | 4785 |
| Cracovia | 3992 | 64.43 | 262 | 52.8 | 59885 | 3934 |
| GKS Bełchatów | 3159 | 72.43 | 122 | 18.59 | 47388 | 1829 |
| Górnik Zabrze | 14783 | 95.37 | 874 | 93.47 | 221740 | 13104 |
| Jagiellonia Białystok | 7699 | 90.24 | 212 | 31.77 | 115491 | 3176 |
| Lech Poznań | 16065 | 82.95 | 740 | 121.93 | 240982 | 11093 |
| Lechia Gdańsk | 8713 | 71.8 | 359 | 63.95 | 130689 | 5390 |
| Legia Warszawa | 5411 | 60.81 | 399 | 52.87 | 81170 | 5990 |
| ŁKS | 4650 | 41.55 | 257 | 58.81 | 69745 | 3852 |
| Odra Wodzisław | 3169 | 53.89 | 256 | 38.94 | 47531 | 3833 |
| Piast Gliwice | 2803 | 56.02 | 285 | 42.06 | 42049 | 4277 |
| Polonia Bytom | 4888 | 86 | 391 | 93.01 | 73316 | 5870 |
| Polonia Warszawa | 3081 | 56.33 | 70 | 11.88 | 46222 | 1049 |
| Ruch Chorzów | 8699 | 70.99 | 536 | 92.4 | 130485 | 8040 |
| Śląsk Wrocław | 6947 | 87.85 | 464 | 77.08 | 104208 | 6960 |
| Wisła Kraków | 11750 | 79.92 | 414 | 62.28 | 176255 | 6217 |








